强插女教师AV在线,精品国产乱码久久久软件下载,国产精品一国产精品,无码专区亚洲综合另类

2022年11月1日-11月10日長(cháng)江銅價(jià)格行情參考

2022年11月1日-11月10日長(cháng)江銅價(jià)格行情參考

時(shí)間:2022-12-06 10:16:05 點(diǎn)擊:1343 次 來(lái)源:洛陽(yáng)銅業(yè)有限公司
品名 材質(zhì) 價(jià)格區間 單位 漲跌 產(chǎn)地/牌號 發(fā)布日期 備注
1#銅 1# 64480-64520 元/噸 630 國產(chǎn) 2022-11-1 含稅
1#銅 1# 64970-65010 元/噸 490 國產(chǎn) 2022-11-2 含稅
1#銅 1# 64760-64800 元/噸 -210 國產(chǎn) 2022-11-3 含稅
1#銅 1# 64720-64760 元/噸 -40 國產(chǎn) 2022-11-4 含稅
1#銅 1# 66510-66550 元/噸 1,790 國產(chǎn) 2022-11-7 含稅
1#銅 1# 66370-66410 元/噸 -140 國產(chǎn) 2022-11-8 含稅
1#銅 1# 66820-66860 元/噸 450 國產(chǎn) 2022-11-9 含稅
1#銅 1# 67400-67440 元/噸 580 國產(chǎn) 2022-11-10 含稅
網(wǎng)站首頁(yè) 電話(huà)咨詢(xún) 返回頂部